Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy przystępny cennik usług. Zapraszamy do zapoznania się z nim, a także do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań. Chętnie odpowiemy w każdej kwestii.
Usługa | Cena [zł] | Czas |
---|---|---|
Konsultacja Fizjoterapeutyczna | 170 | 1h-1,5h |
Konsultacja Fizjoterapeutyczna z USG | 200 | 1h |
Kinezyterapia | ||
Ćwiczenia ogólnousprawniające | 50 | 30 min |
Ćwiczenia czynne w odciążeniu | 10 | 10 min |
Ćwiczenia czynne z oporem | 10 | 10 min |
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem | 10 | 10 min |
Ćwiczenia bierne | 30 | 20 min | Ćwiczenia wspomagane | 30 | 20 min | Ćwiczenia czynne wolne | 15 | 15 min |
Ćwiczenia izometryczne | 10 | 10 min |
Ćwiczenia równoważne | 15 | 15 min |
Ćwiczenia sprawności manualnych | 10 | 10 min |
Rotor | 10 | 10 min |
Pionizacja | 10 | 10 min |
Nauka chodu | 10 | 10 min |
Ćwiczenia oddechowe | 10 | 10 min |
Metody Specjalne Fizjoterapii | ||
Terapia Manualna | 60 | 20 min |
Ćwiczenia Specjalne | 50 | 20 min |
Terapia metodą PNF | 100 | 45 min |
Terapia metodą McKenzie | 100 | 45 min |
Terapia Uroginekologiczna | 150 | 45 min |
Kinesiotaping (1 aplikacja) | 50 | |
Fizykoterapia | 10-25 min | |
Galwanizacja | 15 | 10 |
Prądy diadynamiczne | 15 | 15 |
Prądy TENS | 15 | 15 |
Prądy TRABERTA | 15 | 15 |
Prądy KOTZA | 15 | 15 |
Prądy Interferencyjne | 15 | 15 |
Jonoforeza | 15 | 10 |
Tonoliza | 15 | 5-10 |
Mikroprady | 15 | 5-10 |
Elektrostymulacja | 15 | 5-10 |
Ultradźwięki miejscowe (UD) | 17 | 3-5 min |
Fonoforeza | 17 | 3-5 min |
Pole magnetyczne (PM) | 12 | 15 min |
Sollux | 15 | 15 min |
Laseroterapia punktowa | 17 | 3-5 min |
Krioterapia | 15 | 3 min |
BOA – masaż limfatyczny mechaniczny | 17 | 15 min |
Masaż | ||
Masaż leczniczy | 100 | 30-40 min |
Masaż klasyczny: | ||
-grzbiet | 100 | 25-35 min |
-kręgosłup szyjny C + barki | 40 | 10-15 min |
-kręgosłup piersiowy Th | 40 | 10-15 min |
-kręgosłup lędźwiowo krzyżowy L-S | 40 | 10-15 min |
-kończyna górna | 40 | 10-15 min |
-kończyna dolna | 50 | 15-20 min |
Masaż całościowy (pośladki,brzuch,klatka piersiowa) | 250 | 1,5h |
Masaż Segmentarny | 100 | 25-35 min |
Drenaż limfatyczny: | ||
-kończyna górna | 40 | 15-20 min |
-kończyna dolna | 50 | 20-25 min |
Refleksoterapia stóp | 40 | 30 min |
Terapia punktów spustowych/ jedna okolica ciała | 50 | 20 min |
PIR poizometryczna relaksacja | 10 | 10 min |
Wkładki ortopedyczne: | ||
Diagnostyka komputerowa stóp konsultacja | 150 | 40 min |
Wykonanie indywidualnych wkładek ortopedycznych dla dzieci | 300-440 | 1h-1,5h |
Dla dorosłych | ||
codzienne | 390 | 1h-1,5h |
sportowe | 440-460 | 1h-1,5h |
specjalistyczne | 440 | 1h-1,5h |
korekta | 80 | 30 min |
Rehabilitacja domowa pierwsza wizyta | 200 | 1h |
Rehabilitacja domowa kolejna wizyta | 170 | 1h |
Dojazd do pacjenta na terenie Nowego Sącza | w cenie | |
Dojazd do pacjenta poza teren Nowego Sącza | uzgadniany indywidualnie |
*FizjoKinesis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika
Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Rehabilitacyjna,
Lekarz przyjmujący – specjalista ortopeda-traumatolog Tomasz Ponikowski
Usługa | Cena [zł] |
---|---|
Wizyta | 250 |
Wizyta + USG | 300 |
Wizyta Preluksacyjna (pierwsza) | 250 |
Wizyta Preluksacyjna (kontrolna) | 200 |
Podanie leku dostawowego ( lek własny pacjenta ) | 90 |
Punkcja stawu | 90 |
Podanie leku Diprophos ( lek własny pacjenta ) | 70 |
Podanie leku Diprophos | 110 |
Podanie leku dostawowo Biolevox one shot | 700 |
Podanie leku dostawowo Biolevox | 300 |
Opatrunek gipsowy | 70 |
Zdjęcie RTG | Osobny cennik dostępny w rejestracji |
*FizjoKinesis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika